Está dispoñible para a súa descarga, o programa horario en formato PDF
| Antes da semana do Rali | ||
| Luns, 21 Xullo | ||
| 10:00 | Apertura de inscricións. | Web Rally | 
| Publicación do regulamento. | Web Rally | |
| Luns, 11 Agosto | ||
| 20:00 | Publicación do percorrido. | Web Rally | 
| 20:00 | Peche de inscricións. | Web Rally | 
| Martes, 13 Agosto | ||
| 15:00 | Verificacións Administrativas Telemáticas Obligatorias | Formulario Documentación | 
| Viernes, 15 Agosto | ||
| 18:00 | Publicación da lista de inscritos. | Taboleiro de Anuncios | 
| Sábado/Domingo, 16/17 Agosto | ||
| 08:30-10:00 | Recollida de documentación e GPS de recoñecementos (sábado). | Rallycar | 
| 09:00-20:00 | Recoñecementos (Opción 1: Sábado e domingo). | Treitos | 
| 15:00-21:30 | Devolución do GPS. | Secretaría do Rallye | 
| Semana do Rali | ||
| Mércores/Xoves, 20/21 Agosto | ||
| 08:30-10:00 | Recollida de documentación e GPS de recoñecementos | Rallycar | 
| 09:00-20:00 | Recoñecementos (Opción 2: Mércores e xoves). | Treitos | 
| 15:00-21:30 | Devolución do GPS. | Secretaría do Rallye | 
| Xoves, 21 Agosto | ||
| 09:00 | Apertura da Oficina Permanente. | Sala de Exposicións da Autoridade Portuaria de Ferrol-San Cibrao | 
| 15:00 | Acreditacións de vehículos de Asistencia. Apertura da Zona de Asistencia  | 
FIMO | 
| 18:00 | Apertura da Sala de Prensa. | Oficina Permanente | 
| Venres, 22 Agosto | ||
| 09:30-10:30 | Verificacións Técnicas. [Equipos participantes no Shakedown].  | 
Porto de Ferrol | 
| 11:00-12:00 | Shakedown vehículos dúas rodas motrices. | Esmelle | 
| 12:00-16:00 | Verificacións Técnicas. [Segundo o horario publicado].  | 
Porto de Ferrol | 
| 12:00 | Hora límite de entrada de vehículos de grandes dimensións na Zona de Asistencia. | FIMO | 
| 12:00-13:00 | Shakedown vehículos catro rodas motrices | Esmelle | 
| 17:30 | 1ª Reunión do Colexio de Comisarios Deportivos. | Oficina Permanente | 
| 18:30 | Publicación da lista de autorizados a tomar a saída. | Taboleiro de Anuncios | 
| 18:30 | Hora límite de entrada dos vehículos no Parque Pechado. | Avda. de Esteiro | 
| 19:00 | Entrevista cos pilotos na zona do podio (segundo convocatoria).  | 
Avda. de Esteiro | 
| 19:30 | Cerimonia de Saída | Avda. de Esteiro | 
| Sábado, 23 Agosto | ||
| 08:00 | Saída do Rali | Zona de Asistencia – FIMO | 
| 09:54 | Chegada 1º participante 1ª sección | Irixoa | 
| 11:39 | Saída 1º participante 2ª sección | Irixoa | 
| 13:06 | Chegada 1º participante 2ª sección | Avda de Esteiro | 
| 14:06 | Saída 1º participante 3ª sección | Avda de Esteiro | 
| 16:47 | Chegada 1º participante 3ª sección | Avda de Esteiro | 
| 17:32 | Saída 1º participante 4ª sección | Avda de Esteiro | 
| 20:15 | Remate do Rali. | Avda. de Esteiro | 
| 20:45 | Verificacións Técnicas Finais. | Priorauto – FIAT | 
| 21:15 | Cerimonia de Entrega de Trofeos. | Avda. de Esteiro | 
| 21:15 | 2ª reunión do Colexio de Comisarios Deportivos. | Oficina Permanente | 
| 22:15 | Publicación da Clasificación PROVISIONAL. | Taboleiro de Anuncios | 
| 22:45 | Publicación da Clasificación FINAL. | Taboleiro de Anuncios | 
