Pilotos inscritos a las 00:30 horas del día 23 de julio:
| Nº | CONCURSANTE | PILOTO | COPILOTO | VEHÍCULO | 
| 1 | ESCUDERÍA RÍAS BAIXAS | PABLO PAZÓ FIGUEROA | JUAN LUÍS GARCÍA CANTERO | SUZUKI SWIFT SPORT | 
| 2 | ESCUDERÍA MOTOR TERRASSA | JOSÉ ANGEL BARROS DE DIEGO | CELIA SANCHEZ PEREZ | VW GOLF GTI – TDI | 
| 3 | ESCUDERIA A. FERROL | DANIEL CASTRO RODRIGUEZ | ANGEL PIÑON SOTO | CITROEN AX | 
| 4 | RMC MOTORSPORT | VICTOR MANUEL SENRA CARREIRA | DAVID VAZQUEZ LISTE | MITSUBISHI LANCER EVO X | 
| 5 | ESCUDERIA A. FERROL | MATIAS SOUTO MONTES | GUMERSINDO ANTÓN SANCHEZ | RENAULT CLIO SPORT | 

